组织机构

魅力一中 辉煌卓著

2011年本科一批院校平行投档分数线(理科)

发布时间:2011-11-17 01:14:34浏览次数:3279

2011年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科)

联系我们
  • 老校区

    地址:新乡市金穗大道51号

    电话:0373-5082653

    传真:0373-5082653

    邮编:453000

  • 东校区

    地址:新乡市平原路东段

    电话:0373-5056100

    传真:0373-5056100

    邮编:453002

  • 南校区

    地址:新乡市丰华路南段

    电话:0373-3552588

    传真:0373-3552501

    邮编:453000

河南省新乡市第一中学 版权所有 Copyright © 2020 All rights reserved 备案号:豫ICP备06007185号
TOP
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
1100 中央民族大学 38 39 615 105 124 126
1103 中南民族大学 207 210 582 107 122 114
1105 北京大学 28 28 680 120 141 133
1106 北京大学医学部 22 33 671 116 141 131
1110 中国人民大学 34 38 661 121 144 139
1115 清华大学 50 62 681 105 141 128
1120 北京交通大学 117 123 630 116 126 140
1125 东南大学 145 147 637 120 130 133
1130 复旦大学 30 49 668 112 141 131
1135 湖南大学 230 242 624 111 131 136
1135 湖南大学(较高学费) 7 2 586 101 129 122
1140 华中科技大学 418 435 639 123 134 126
1145 吉林大学 402 423 620 118 131 126
1145 吉林大学(较高学费) 24 13 583 111 120 112
1150 江南大学 134 139 608 114 116 128
1155 兰州大学 120 123 619 108 135 108
1160 南京大学 42 42 661 121 139 137
1165 南开大学 66 83 655 122 143 126
1170 山东大学 175 193 629 115 139 126
1173 山东大学威海分校 87 90 606 116 135 119
1175 四川大学 245 258 626 112 128 119
1180 武汉大学 368 398 639 128 137 130
1185 西安交通大学 129 132 651 121 132 129
1189 西交利物浦大学 40 42 588 116 118 128
1190 厦门大学 104 111 637 128 127 128
1190 厦门大学(较高学费) 4 4 609 116 131 118
1195 浙江大学 65 65 664 124 144 128
1200 华北电力大学(保定) 85 90 619 115 127 130
1205 中南财经政法大学 118 122 623 126 127 131
1210 中南大学 335 362 626 116 124 129
1210 中南大学(较高学费) 18 2 593 113 126 119
1215 中山大学 137 144 637 126 134 126
1220